相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:7140平面磨床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,剛性好,精度保持優(yōu)良。高銳數(shù)控專(zhuān)業(yè)致力于數(shù)控自動(dòng)化、傻瓜型機(jī)床的制造,產(chǎn)品功能齊全,操作界面友好,易上手易操作,能夠大幅度降低企業(yè)的用工成本,企業(yè)無(wú)需再為用工煩惱。公司能夠?yàn)橛脩?hù)定制機(jī)床功能,定制操作畫(huà)面,讓特殊的工件加工也可以變得簡(jiǎn)單。
品牌 | 高銳數(shù)控 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
7140平面磨床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,剛性好,精度保持優(yōu)良。
高銳數(shù)控專(zhuān)業(yè)致力于數(shù)控自動(dòng)化、傻瓜型機(jī)床的制造,產(chǎn)品功能齊全,操作界面友好,易上手易操作,能夠大幅度降低企業(yè)的用工成本,企業(yè)無(wú)需再為用工煩惱。公司能夠?yàn)橛脩?hù)定制機(jī)床功能,定制操作畫(huà)面,讓特殊的工件加工也可以變得簡(jiǎn)單。
一、結(jié)構(gòu)配置:
1.上下前后為伺服電機(jī)控制;
2.左右為比例閥液壓站控制;
3.系統(tǒng)為中國(guó)臺(tái)灣觸摸屏磨床系統(tǒng);
4.滾珠絲桿為中國(guó)臺(tái)灣上銀或德國(guó)億孚;
5.全自動(dòng),自動(dòng)磨削,自動(dòng)修砂,自動(dòng)補(bǔ)償;
6.傻瓜式操作界面,易上手,易操作,零編程。
二、7140平面磨床技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | GRKM7132 | GRKM7140 | GRKM7150 | ||
工作臺(tái)臺(tái)面(長(zhǎng)*寬) | mm | 1000*320 | 1000*400 | 1000*500 | ||
工作臺(tái)大移動(dòng)量 | mm | 1060*340 | 1060*440 | 1100*540 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心大距離 | mm | 600 | 600 | 650 | ||
工作臺(tái)大承載 | kg | 500 | 500 | 650 | ||
電磁吸盤(pán) | mm | 1000*320 | 1000*400 | 1000*500 | ||
工作臺(tái)(左右) | T型槽*數(shù)量 | mm*n | 18*3 | 18*3 | 18*3 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓比例閥自動(dòng)/電磁閥 | |||||
移動(dòng)速度 | m/min | 3--25 | ||||
滑 座(前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手輪每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-40 | 0.1-40 | ||
連續(xù)進(jìn)給速度 | m/min | 0.1-1000 | ||||
砂輪尺寸 | mm | φ350*φ127*40 | φ400*φ203*50 | φ400*φ203*50 | ||
磨 頭(上下) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手輪每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-15 | 0.1-25 | ||
連續(xù)進(jìn)給速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快進(jìn)速度 | m/min | 0-1000 | ||||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
左右液壓電機(jī) | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
上下伺服電機(jī) | nm | 15 | 15 | 15 | ||
前后伺服電機(jī) | nm | 7 | 7 | 7 | ||
沖水電機(jī) | w | 110 | 180 | 180 | ||
機(jī)床凈重 | kg | 3800 | 4000 | 4300 | ||
機(jī)床占地空間 | mm | 3300*1800*2400 | 3300*1800*2400 | 3300*2100*2400 |
如果你對(duì) 7140平面磨床感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |